Size Guide - New York



| IT | UK | FR | US | AU | Length/ Lunghezza cm |
Length/ Lunghezza inches |
Circumf./ Calzata cm |
Circumf./ Calzata inches |
| 42 | 9 | 43 | 12 | 11.5 | 27.9 | 11.0 | 24.0 | 9,4 |
| 41 | 8 | 42 | 11 | 10.5 | 27.2 | 10,7 | 23,5 | 9,3 |
| 40 | 7 | 41 | 10 | 9.5 | 26.5 | 10,5 | 23.1 | 9.1 |
| 39.5 | 6.5 | 40.5 | 9.5 | 9 | 25.9 | 10,2 | 22,8 | 9.0 |
| 39 | 6 | 40 | 9 | 8.5 | 25.9 | 10,2 | 22,6 | 8,9 |
| 38.5 | 5.5 | 39.5 | 8.5 | 8 | 25.2 | 9.9 | 22.4 | 8,8 |
| 38 | 5 | 39 | 8 | 7.5 | 25.2 | 9.9 | 22.2 | 8,7 |
| 37.5 | 4.5 | 38.5 | 7.5 | 7 | 24.6 | 9,7 | 21,9 | 8,6 |
| 37 | 4 | 38 | 7 | 6.5 | 24.6 | 9,7 | 21,7 | 8,5 |
| 36.5 | 3.5 | 37.5 | 6.5 | 6 | 23.9 | 9,4 | 21.5 | 8,4 |
| 36 | 3 | 37 | 6 | 5.5 | 23.9 | 9,4 | 21.3 | 8,3 |
| 35 | 2 | 36 | 5 | 4.5 | 23.3 | 9,2 | 20.8 | 8,2 |
